{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "3aab7a28-a70c-4f44-84ce-8ad518cf107d", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "e2a90a58-2686-474e-9941-9afeaa1f2e22", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | id,provinsi,kode_kabupaten_kota,nama_kabupaten_kota,jumlah_produksi,satuan,tahun | \n", "
|---|---|
| 0 | \n", "0,JAWA BARAT,3201,KABUPATEN BOGOR,294050,KUINT... | \n", "
| 1 | \n", "1,JAWA BARAT,3202,KABUPATEN SUKABUMI,735710,KU... | \n", "
| 2 | \n", "2,JAWA BARAT,3203,KABUPATEN CIANJUR,942580,KUI... | \n", "
| 3 | \n", "3,JAWA BARAT,3204,KABUPATEN BANDUNG,428480,KUI... | \n", "
| 4 | \n", "4,JAWA BARAT,3205,KABUPATEN GARUT,1128400,KUIN... | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "
| 157 | \n", "157,JAWA BARAT,3275,KOTA BEKASI,81980,KUINTAL,... | \n", "
| 158 | \n", "158,JAWA BARAT,3276,KOTA DEPOK,30020,KUINTAL,2018 | \n", "
| 159 | \n", "159,JAWA BARAT,3277,KOTA CIMAHI,1050,KUINTAL,2018 | \n", "
| 160 | \n", "160,JAWA BARAT,3278,KOTA TASIKMALAYA,44780,KUI... | \n", "
| 161 | \n", "161,JAWA BARAT,3279,KOTA BANJAR,52370,KUINTAL,... | \n", "
162 rows × 1 columns
\n", "| \n", " | id | \n", "provinsi | \n", "kode_kabupaten_kota | \n", "nama_kabupaten_kota | \n", "jumlah_produksi | \n", "satuan | \n", "tahun | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "JAWA BARAT | \n", "3201 | \n", "KABUPATEN BOGOR | \n", "294050 | \n", "KUINTAL | \n", "2013 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "JAWA BARAT | \n", "3202 | \n", "KABUPATEN SUKABUMI | \n", "735710 | \n", "KUINTAL | \n", "2013 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "JAWA BARAT | \n", "3203 | \n", "KABUPATEN CIANJUR | \n", "942580 | \n", "KUINTAL | \n", "2013 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "JAWA BARAT | \n", "3204 | \n", "KABUPATEN BANDUNG | \n", "428480 | \n", "KUINTAL | \n", "2013 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "JAWA BARAT | \n", "3205 | \n", "KABUPATEN GARUT | \n", "1128400 | \n", "KUINTAL | \n", "2013 | \n", "
| \n", " | tahun | \n", "jumlah_produksi | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "2013 | \n", "294050 | \n", "
| 1 | \n", "2013 | \n", "735710 | \n", "
| 2 | \n", "2013 | \n", "942580 | \n", "
| 3 | \n", "2013 | \n", "428480 | \n", "
| 4 | \n", "2013 | \n", "1128400 | \n", "
| \n", " | tahun | \n", "jumlah_produksi | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "2013 | \n", "32707010 | \n", "
| 1 | \n", "2014 | \n", "32148180 | \n", "
| 2 | \n", "2015 | \n", "31022550 | \n", "
| 3 | \n", "2016 | \n", "26010640 | \n", "
| 4 | \n", "2017 | \n", "32545720 | \n", "
| 5 | \n", "2018 | \n", "40454210 | \n", "
LinearRegression()In a Jupyter environment, please rerun this cell to show the HTML representation or trust the notebook.
| \n", " | fit_intercept | \n", "True | \n", "
| \n", " | copy_X | \n", "True | \n", "
| \n", " | tol | \n", "1e-06 | \n", "
| \n", " | n_jobs | \n", "None | \n", "
| \n", " | positive | \n", "False | \n", "